Zeiterfassung im Vergleich 2026: Funktionen, Preise, Zielgruppen
TimeTac ist eine modulare Zeiterfassung aus Österreich: Arbeitszeit, Projektzeit, Urlaub und weitere Module werden einzeln gebucht, dazu kommt eine monatliche Grundgebühr. Stark ist TimeTac bei Hardware-Terminals und komplexen Arbeitszeitmodellen – für kleine Teams wird der Baukasten schnell teuer.
Beide Systeme erfassen Arbeitszeiten rechtssicher. Der Unterschied liegt in Zielgruppe, Funktionszuschnitt und Preismodell – hier die ehrliche Kurzfassung.
Kleine und mittlere Betriebe mit mobilen Mitarbeitern, die einen festen, überschaubaren Preis und alle Funktionen ohne Modulrechnerei möchten.
Produktions- und Filialbetriebe, die Terminals, komplexe Zuschlagsmodelle oder zertifizierte Lohnschnittstellen benötigen und ein Jahresbudget dafür einplanen.
Sortiert nach Bedeutung für den Betriebsalltag: Pflicht (Rechtssicherheit und Alltagstauglichkeit), Wichtig (spart monatlich Zeit), Nett (Spezialfunktionen). „Aufpreis“ bedeutet: höherer Tarif oder Zusatzmodul nötig.
| Funktion | Stufe | worktrackr | TimeTac |
|---|---|---|---|
| Stempeluhr (Start/Stopp) per App | Pflicht | ja | ja |
| Eingabemaske / Nachtrag am selben Tag | Pflicht | ja | ja |
| Serverzeit & Änderungsprotokoll (Audit-Log) | Pflicht | ja | ja |
| Automatische Pausen nach § 4 ArbZG | Pflicht | ja | ja |
| Warnung bei > 10 h / Ruhezeit < 11 h | Pflicht | ja | ja |
| PDF-/CSV-Export je Mitarbeiter & Monat | Pflicht | ja | ja |
| Selbstauskunft für Mitarbeiter | Pflicht | ja | ja |
| Fahrzeit als eigene Zeitart | Wichtig | ja | teilweise (über Tätigkeiten/Projekte) |
| Überstundenkonto (Soll/Ist, Wochenplan) | Wichtig | ja | ja |
| Urlaub & Krankheit mit Genehmigung | Wichtig | ja | Aufpreis (Modul Urlaub) |
| Feiertage je Bundesland | Wichtig | ja | ja |
| Projektzeiten je Auftrag | Wichtig | ja | Aufpreis (Modul Projektzeit) |
| Materialerfassung & Projektkosten | Wichtig | ja | nein |
| Mehrere Standorte / Filial-Admins | Wichtig | ja | ja |
| Lohnexport / DATEV | Nett–Wichtig | CSV-Export (frei konfigurierbar) | Aufpreis (Marktplatz / Datenservice) |
| Dienst-/Schichtplanung | Nett | nein | Aufpreis (Modul) |
| Hardware-Terminal | Nett | Tablet/Smartphone mit QR-Login (0 €) | ja (Miete/Kauf) |
| Digitale Personalakte | Nett | nein | Aufpreis |
| Zwei-Faktor-Login / Passkeys | Sicherheit | ja | ja |
| App ohne App-Store (PWA), iOS & Android | Praxis | ja | native Apps (App-Store) |
| Hosting in der EU, DSGVO, AV-Vertrag | Sicherheit | ja | ja (Österreich/EU) |
| Dauerhaft kostenlos nutzbar | Kosten | bis 5 Nutzer dauerhaft, alle Funktionen | nein – nur Testphase |
Funktionsangaben zu TimeTac nach öffentlich zugänglichen Informationen (Stand September 2026), vereinfacht dargestellt. Verbindlich ist die aktuelle Leistungsbeschreibung des Anbieters.
TimeTac-Preise sind Netto-Listenpreise („ca.“, Stand September 2026). worktrackr nennt Endpreise inkl. MwSt.; netto entspricht der Pro-Preis 3,28 € je zusätzlichem Nutzer.
| Kriterium | worktrackr | TimeTac |
|---|---|---|
| Preismodell | Kostenlos bis 5 Nutzer; ab dem 6. Nutzer Pro-Kopf-Preis nur für zusätzliche Nutzer | Grundgebühr plus Modulpreise je Nutzer (Baukasten) |
| Einstiegspreis | 0 € (bis 5 Nutzer, voller Funktionsumfang) | ca. 19,50 € netto Grundgebühr / Monat + ab ca. 5,20 € je Nutzer (Modul Arbeitszeit) |
| Erweiterter Tarif / Module | 3,90 € inkl. MwSt. (3,28 € netto) je weiterem Nutzer / Monat | Projektzeit ab ca. 9 €, Urlaub ab ca. 3,40 € je Nutzer / Monat zusätzlich |
| Grundgebühr | keine | ca. 19,50 € / Monat |
| Zusatzmodule | keine – alle Funktionen enthalten | Arbeitszeit, Projektzeit, Urlaub, Schichtplanung, Terminals – einzeln buchbar |
| Kostenlos nutzbar | ja, dauerhaft (keine Testphase nötig) | nur Testphase |
| Laufzeit & Kündigung | monatlich kündbar; Jahreszahlung −17 % | meist Jahresverträge |
| Rabatte / Staffel | −20 % ab 25 Plätzen automatisch; ab 50 Plätzen Sonderpreis | Staffelpreise auf Anfrage |
| Hardware | keine nötig | eigene Terminals (Miete oder Kauf) |
Nur Zeiterfassung im günstigsten Tarif; bei TimeTac ggf. zusätzlich der Tarif mit den Funktionen, die worktrackr enthält (Projekte, Urlaub).
Alle Preismodelle der bekannten Anbieter mit versteckten Kosten findest du im Blog: Was kostet eine Zeiterfassungs-App wirklich? und Was bekommst du für dein Geld?
Registriere dein Team in zwei Minuten und nutze worktrackr mit bis zu 5 Nutzern dauerhaft kostenlos – mit allen Funktionen, die TimeTac teils nur gegen Aufpreis bietet. Wächst dein Team, wirst du automatisch Pro und zahlst nur die zusätzlichen Nutzer.
TimeTac ist eine Marke des jeweiligen Anbieters; worktrackr steht in keiner Verbindung zu TimeTac. Alle Angaben zu TimeTac beruhen auf öffentlich zugänglichen Informationen (Stand September 2026) und stellen keine Beratung dar. Zuletzt aktualisiert: 2026-09-25.